歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設備有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 易福門溫度探頭傳感器TT5081 分體式熱電阻探頭; 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標準, ); 面板安裝長度 EL 560 mm; 測量范圍 -40...150 °C / -40...302 °F; 抗壓強度 160 bar; M12 接插件
精確測量容器、水槽和管道中的溫度
用于連接評估單元
在溫度快速波動的過程中,反應時間極短
堅固不銹鋼外殼,可提供*的防護等級和耐壓力
通過適配器的多樣過程連接
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 測量范圍 |
| ||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 560 | ||
| 應用 | |||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
| 測量元件 | 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標準, ) | ||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
| 抗壓強度 [bar] | 160 | ||
| 最小的插入深度 [mm] | 15 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 防護等級 | III | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 探桿長度L [mm] | 560 | ||
| 測量范圍 |
| ||
| 精度/偏差 | |||
| 精確度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| 反應時間 | |||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 22831 | ||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 147.4 | ||
| 尺寸 [mm] | ? 10 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
| 探桿直徑 [mm] | 10 | ||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 560 | ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||